Saringan molekul JZ-ZRF
Keterangan
Ia dapat secara efektif menyerap air yang tersisa dalam sistem pendingin, menghindari air residu dari pembekuan dan menghalangi kapiler atau katup ekspansi. Ini juga dapat mencegah air cair kembali ke kompresor, melindungi kompresor dari kerusakan yang disebabkan oleh fenomena palu cair.
Spesifikasi
Properti | Satuan | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Air statisAdsorpsi | ≥Wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Kepadatan curah | ≥Wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Kekuatan penghancur | ≥G/mL | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Laju gesekan (kering) | ≥N/pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
ErosiTingkat (kelembaban) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Paket kelembaban | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Properti | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kemasan | Kg/barel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Refrigeran diterapkan | / | R12, R22 | R134aButanaCFC-12 | Kulkas ACRefrigeran mobil | R407C R410A |
Paket standar
Drum 175kg/baja
Perhatian
Produk sebagai pengeringan tidak dapat diekspos di udara terbuka dan harus disimpan dalam kondisi kering dengan paket tahan udara.