Saringan Molekuler JZ-ZRF
Keterangan
Produk ini dapat secara efektif menyerap air yang tersisa dalam sistem pendingin, mencegah air sisa membeku dan menyumbat kapiler atau katup ekspansi. Selain itu, produk ini juga dapat mencegah air cair kembali ke kompresor, melindungi kompresor dari kerusakan yang disebabkan oleh fenomena palu cairan.
Spesifikasi
| Properti | Satuan | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Air StatisAdsorpsi | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Kepadatan Massal | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Kekuatan Penghancur | ≥g/ml | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
| Tingkat Attrisi (kering) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| ErosiTingkat (kelembapan) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Kelembapan Kemasan | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Properti | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kemasan | Kg/barel | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Refrigeran yang Digunakan | / | R12, R22 | R134aButanaCFC-12 | Pendingin ruangan KulkasRefrigeran Mobil | R407C R410a |
Paket Standar
175 kg/drum baja
Perhatian
Produk pengering ini tidak boleh terpapar udara terbuka dan harus disimpan dalam kondisi kering dengan kemasan kedap udara.

