Saringan Molekuler JZ-ZRF
Keterangan
Ini dapat secara efektif menyerap air yang tersisa dalam sistem pendingin, menghindari sisa air dari pembekuan dan menghalangi kapiler atau katup ekspansi. Ini juga dapat mencegah air cair kembali ke kompresor, melindungi kompresor dari kerusakan yang disebabkan oleh fenomena palu cair.
Spesifikasi
Properti | Satuan | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
Diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Air StatisAdsorpsi | ≥% berat | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Kepadatan Massal | ≥% berat | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Kekuatan Menghancurkan | ≥g/ml | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
Tingkat Atrisi (kering) | ≥N/Buah | 80 | 75 | 80 | 75 |
ErosiNilai (kelembaban) | ≤% berat | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Paket Kelembaban | ≤% berat | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Properti | ≤% berat | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kemasan | kg/barel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Refrigeran Diterapkan | / | R12, R22 | R134aButanaCFC-12 | Kulkas ACPendingin Mobil | R407C R410a |
Paket standar
175kg/drum baja
Perhatian
Produk sebagai pengering tidak boleh diekspos di udara terbuka dan harus disimpan dalam kondisi kering dengan kemasan kedap udara.